Turnierserie 2024 -2025 Runde 1 Blitzschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hähnle,Bernd |
TWZ: | 1808 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Dorn,Helmut (3.5) | TSV Willsbach | 1798 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Muntzke,Bernd (5) | TSV Willsbach | 1895 | 1 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Unterkoffler,Thomas (6.5) | TSV Willsbach | 1814 | 1 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Stempfle,Markus (11) | SV Rochade Neuenstadt | 1927 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Adler,Alexander (7.5) | TSV Willsbach | 1821 | 0 |
Runde 6 (Hinrunde) | S | Walter,Rainer (6.5) | TSV Willsbach | 1772 | 1 |
Runde 7 (Hinrunde) | W | Pfaff,Alexander (8) | TSV Willsbach | 1967 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Dorn,Helmut (3.5) | TSV Willsbach | 1798 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Muntzke,Bernd (5) | TSV Willsbach | 1895 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Unterkoffler,Thomas (6.5) | TSV Willsbach | 1814 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Stempfle,Markus (11) | SV Rochade Neuenstadt | 1927 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Adler,Alexander (7.5) | TSV Willsbach | 1821 | 0 |
Runde 6 (Rückrunde) | W | Walter,Rainer (6.5) | TSV Willsbach | 1772 | 1 |
Runde 7 (Rückrunde) | S | Pfaff,Alexander (8) | TSV Willsbach | 1967 | 1 |
Gesamt | Ø 1856 | 8.0 / 14 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager