Turnierserie 2022-23 Runde 1 Blitzturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Unterkoffler,Thomas |
TWZ: | 1844 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Schmukal,Jens (13) | TSV Willsbach | 1858 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Hähnle,Daniel (0.5) | TSV Willsbach | 1242 | 1 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Speh,Hans (6) | TSV Willsbach | 1754 | 1 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Walter,Rainer (6) | TSV Willsbach | 1750 | 1 |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Stempfle,Markus (9) | SV Rochade Neuenstadt | 1963 | 1 |
Runde 6 (Hinrunde) | S | Pfaff,Alexander (9) | TSV Willsbach | 1958 | 1 |
Runde 7 (Hinrunde) | W | Hähnle,Bernd (4.5) | TSV Willsbach | 1935 | 1 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Schmukal,Jens (13) | TSV Willsbach | 1858 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Hähnle,Daniel (0.5) | TSV Willsbach | 1242 | ½ |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Speh,Hans (6) | TSV Willsbach | 1754 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Walter,Rainer (6) | TSV Willsbach | 1750 | 1 |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Stempfle,Markus (9) | SV Rochade Neuenstadt | 1963 | ½ |
Runde 6 (Rückrunde) | W | Pfaff,Alexander (9) | TSV Willsbach | 1958 | 0 |
Runde 7 (Rückrunde) | S | Hähnle,Bernd (4.5) | TSV Willsbach | 1935 | 0 |
Gesamt | Ø 1780 | 8.0 / 14 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager