Turnierserie 2019-2020 Runde 3 Blitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wartlick,Karl |
TWZ: | 2193 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Stempfle,Markus (10) | SV Rochade Neuenstadt | 1988 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Rissling,Paul (1) | TSV Willsbach | 1156 | 1 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Hähnle,Bernd (5.5) | TSV Willsbach | 1904 | 1 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Speh,Hans (6) | TSV Willsbach | 1838 | 1 |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Schmukal,Jens (5.5) | TSV Willsbach | 1832 | 1 |
Runde 6 (Hinrunde) | S | Pfaff,Alexander (10) | TSV Willsbach | 1958 | 1 |
Runde 7 (Hinrunde) | W | Unterkoffler,Thomas (7) | TSV Willsbach | 1800 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Stempfle,Markus (10) | SV Rochade Neuenstadt | 1988 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Rissling,Paul (1) | TSV Willsbach | 1156 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Hähnle,Bernd (5.5) | TSV Willsbach | 1904 | 1 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Speh,Hans (6) | TSV Willsbach | 1838 | 1 |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Schmukal,Jens (5.5) | TSV Willsbach | 1832 | 0 |
Runde 6 (Rückrunde) | W | Pfaff,Alexander (10) | TSV Willsbach | 1958 | 1 |
Runde 7 (Rückrunde) | S | Unterkoffler,Thomas (7) | TSV Willsbach | 1800 | 1 |
Gesamt | Ø 1782 | 11.0 / 14 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager