A-Turnier 2018-2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmukal,Jens |
TWZ: | 1827 |
ELO: | - |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Muntzke,Bernd (4) | TSV Willsbach | 1828 | 1 |
Runde 2 | S | Haydan,Gürkan (1.5) | TSV Willsbach | 1382 | 1 |
Runde 3 | W | Walter,Rainer (2.5) | TSV Willsbach | 1794 | 1 |
Runde 4 | S | Günthner,Robin (2) | TSV Willsbach | 1772 | 1 |
Runde 5 | W | Hähnle,Bernd (2.5) | TSV Willsbach | 1967 | 1 |
Runde 6 | S | Pfaff,Alexander (4.5) | TSV Willsbach | 1950 | 0 |
Runde 7 | W | Klotz,Hartmut (6) | TSV Willsbach | 1883 | 0 |
Gesamt | Ø 1796 | 5.0 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager