Turnierserie 2018-2019 Runde 3 Blitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Muntzke,Bernd |
TWZ: | 1828 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Speh,Hans (3) | TSV Willsbach | 1736 | 1 |
Runde 2 | W | Haydan,Gürkan (3.5) | TSV Willsbach | 1382 | 1 |
Runde 3 | S | Lisnik,Andrii (1) | TSV Willsbach | 1242 | 1 |
Runde 4 | W | Rissling,Paul (5) | TSV Willsbach | 977 | 0 |
Runde 5 | S | Klotz,Hartmut (9) | TSV Willsbach | 1883 | 0 |
Runde 6 | W | Pfaff,Alexander (8.5) | TSV Willsbach | 1950 | ½ |
Runde 7 | S | Hähnle,Bernd (4.5) | TSV Willsbach | 1967 | 0 |
Runde 8 | W | Schmukal,Jens (6) | TSV Willsbach | 1827 | 0 |
Runde 9 | S | noch nicht gespielt | |||
Runde 10 | S | Wartlick,Karl (6) | TSV Willsbach | 2198 | 0 |
Runde 11 | W | Walter,Rainer (4) | TSV Willsbach | 1794 | 1 |
Gesamt | Ø 1695 | 4.5 / 10 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager