A-Turnier 2018-2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Muntzke,Bernd |
TWZ: | 1828 |
ELO: | - |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schmukal,Jens (5) | TSV Willsbach | 1827 | 0 |
Runde 2 | S | Walter,Rainer (2.5) | TSV Willsbach | 1794 | 1 |
Runde 3 | W | Günthner,Robin (2) | TSV Willsbach | 1772 | 1 |
Runde 4 | S | Hähnle,Bernd (2.5) | TSV Willsbach | 1967 | 1 |
Runde 5 | W | Pfaff,Alexander (4.5) | TSV Willsbach | 1950 | ½ |
Runde 6 | S | Klotz,Hartmut (6) | TSV Willsbach | 1883 | 0 |
Runde 7 | W | Haydan,Gürkan (1.5) | TSV Willsbach | 1382 | ½ |
Gesamt | Ø 1796 | 4.0 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager