Turnierserie 2024 -2025 Runde 1 Blitzschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pfaff,Alexander |
| TWZ: | 1967 |
| Verein: | TSV Willsbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | Unterkoffler,Thomas (6.5) | TSV Willsbach | 1814 | 0 |
| Runde 2 (Hinrunde) | S | Stempfle,Markus (11) | SV Rochade Neuenstadt | 1927 | 0 |
| Runde 3 (Hinrunde) | W | Adler,Alexander (7.5) | TSV Willsbach | 1821 | 1 |
| Runde 4 (Hinrunde) | S | Walter,Rainer (6.5) | TSV Willsbach | 1772 | 0 |
| Runde 5 (Hinrunde) | W | Muntzke,Bernd (5) | TSV Willsbach | 1895 | 1 |
| Runde 6 (Hinrunde) | W | Dorn,Helmut (3.5) | TSV Willsbach | 1798 | 1 |
| Runde 7 (Hinrunde) | S | Hähnle,Bernd (8) | TSV Willsbach | 1808 | 1 |
| Runde 1 (Rückrunde) | S | Unterkoffler,Thomas (6.5) | TSV Willsbach | 1814 | 0 |
| Runde 2 (Rückrunde) | W | Stempfle,Markus (11) | SV Rochade Neuenstadt | 1927 | 0 |
| Runde 3 (Rückrunde) | S | Adler,Alexander (7.5) | TSV Willsbach | 1821 | 1 |
| Runde 4 (Rückrunde) | W | Walter,Rainer (6.5) | TSV Willsbach | 1772 | 1 |
| Runde 5 (Rückrunde) | S | Muntzke,Bernd (5) | TSV Willsbach | 1895 | 1 |
| Runde 6 (Rückrunde) | S | Dorn,Helmut (3.5) | TSV Willsbach | 1798 | 1 |
| Runde 7 (Rückrunde) | W | Hähnle,Bernd (8) | TSV Willsbach | 1808 | 0 |
| Gesamt | Ø 1833 | 8.0 / 14 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
