Turnierserie 2022-23 Runde 3 Blitzturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmukal,Jens |
TWZ: | 1858 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Unterkoffler,Thomas (4) | TSV Willsbach | 1844 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Walter,Rainer (6) | TSV Willsbach | 1750 | 1 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Stempfle,Markus (7) | SV Rochade Neuenstadt | 1963 | 1 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Pfaff,Alexander (7) | TSV Willsbach | 1958 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Horen, Nathan (0) | 1 | ||
Runde 1 (Rückrunde) | S | Unterkoffler,Thomas (4) | TSV Willsbach | 1844 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Walter,Rainer (6) | TSV Willsbach | 1750 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Stempfle,Markus (7) | SV Rochade Neuenstadt | 1963 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Pfaff,Alexander (7) | TSV Willsbach | 1958 | 1 |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Horen, Nathan (0) | 1 | ||
Gesamt | Ø 1878 (8 Spieler) | 6.0 / 10 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager