Turnierserie 2019-2020 Runde 3 Blitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Unterkoffler,Thomas |
TWZ: | 1800 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Hähnle,Bernd (5.5) | TSV Willsbach | 1904 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Speh,Hans (6) | TSV Willsbach | 1838 | 1 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Schmukal,Jens (5.5) | TSV Willsbach | 1832 | ½ |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Pfaff,Alexander (10) | TSV Willsbach | 1958 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Rissling,Paul (1) | TSV Willsbach | 1156 | 1 |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Stempfle,Markus (10) | SV Rochade Neuenstadt | 1988 | 0 |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Wartlick,Karl (11) | TSV Willsbach | 2193 | 1 |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Hähnle,Bernd (5.5) | TSV Willsbach | 1904 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Speh,Hans (6) | TSV Willsbach | 1838 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Schmukal,Jens (5.5) | TSV Willsbach | 1832 | 1 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Pfaff,Alexander (10) | TSV Willsbach | 1958 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Rissling,Paul (1) | TSV Willsbach | 1156 | ½ |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Stempfle,Markus (10) | SV Rochade Neuenstadt | 1988 | 0 |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Wartlick,Karl (11) | TSV Willsbach | 2193 | 0 |
Gesamt | Ø 1838 | 7.0 / 14 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager