A-Turnier 2019-2020: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Walter,Rainer |
TWZ: | 1792 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Haydan,Gürkan (2) | TSV Willsbach | 1452 | 0 |
Runde 2 | W | Günthner,Robin (3) | TSV Willsbach | 1766 | ½ |
Runde 3 | S | Speh,Hans (2) | TSV Willsbach | 1838 | ½ |
Runde 4 | W | Unterkoffler,Thomas (4) | TSV Willsbach | 1800 | 0 |
Runde 5 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 6 | S | Pfaff,Alexander (4) | TSV Willsbach | 1958 | 0 |
Runde 7 | W | Schmukal,Jens (4) | TSV Willsbach | 1832 | 1 |
Gesamt | Ø 1774 | 2.0 / 6 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager