2019-06-28 Blitzturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hähnle,Bernd |
| TWZ: | 1903 |
| Verein: | TSV Willsbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schmukal,Jens (2.5) | TSV Willsbach | 1850 | 0 |
| Runde 2 | S | Pfaff,Alexander (5) | TSV Willsbach | 1956 | ½ |
| Runde 3 | W | Klotz,Hartmut (4.5) | TSV Willsbach | 1857 | 0 |
| Runde 4 | S | Unterkoffler,Thomas (3) | TSV Willsbach | 1802 | 0 |
| Runde 5 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 6 | W | Walter,Rainer (3) | TSV Willsbach | 1791 | 0 |
| Runde 7 | S | Muntzke,Bernd (2) | TSV Willsbach | 1806 | ½ |
| Gesamt | Ø 1843 | 1.0 / 6 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
