A-Turnier 2018-2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klotz,Hartmut |
TWZ: | 1883 |
ELO: | 1968 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Walter,Rainer (2.5) | TSV Willsbach | 1794 | 1 |
Runde 2 | S | Günthner,Robin (2) | TSV Willsbach | 1772 | 1 |
Runde 3 | W | Hähnle,Bernd (2.5) | TSV Willsbach | 1967 | ½ |
Runde 4 | S | Pfaff,Alexander (4.5) | TSV Willsbach | 1950 | ½ |
Runde 5 | W | Haydan,Gürkan (1.5) | TSV Willsbach | 1382 | 1 |
Runde 6 | W | Muntzke,Bernd (4) | TSV Willsbach | 1828 | 1 |
Runde 7 | S | Schmukal,Jens (5) | TSV Willsbach | 1827 | 1 |
Gesamt | Ø 1788 | 6.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager