Turnierserie 2026-2027 - Runde 1 Blitzschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stempfle,Markus |
| TWZ: | 2008 |
| Verein: | SV Rochade Neuenstadt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wu,Luka Xitong (0) | TSV Willsbach | 1 | |
| Runde 2 | S | Dorn,Helmut (6) | TSV Willsbach | 1845 | 1 |
| Runde 3 | W | Klein,Noah (3.5) | TSV Willsbach | 1 | |
| Runde 4 | W | Walter,Rainer (8.5) | TSV Willsbach | 1842 | 1 |
| Runde 5 | S | Speh,Hans (6) | TSV Willsbach | 1839 | 1 |
| Runde 6 | W | Adler,Alexander (8) | SC Grunbach e.V. | 1926 | 0 |
| Runde 7 | S | Pfaff,Alexander (8.5) | TSV Willsbach | 2005 | 0 |
| Runde 8 | W | Schmukal,Jens (10.5) | TSV Willsbach | 2018 | 0 |
| Runde 9 | S | Theiss,Mats (1) | TSV Willsbach | 1 | |
| Runde 10 | W | Breuninger,Even (3) | TSV Willsbach | 1 | |
| Runde 11 | S | Thieme,Leif (3) | TSV Willsbach | 1 | |
| Gesamt | Ø 1912 (6 Spieler) | 8.0 / 11 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
