Turnierserie 2024 -2025 Runde 1 Blitzschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Walter,Rainer |
TWZ: | 1772 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Stempfle,Markus (11) | SV Rochade Neuenstadt | 1927 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Adler,Alexander (7.5) | TSV Willsbach | 1821 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Muntzke,Bernd (5) | TSV Willsbach | 1895 | 1 |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Pfaff,Alexander (8) | TSV Willsbach | 1967 | 1 |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Dorn,Helmut (3.5) | TSV Willsbach | 1798 | 1 |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Hähnle,Bernd (8) | TSV Willsbach | 1808 | 0 |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Unterkoffler,Thomas (6.5) | TSV Willsbach | 1814 | 1 |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Stempfle,Markus (11) | SV Rochade Neuenstadt | 1927 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Adler,Alexander (7.5) | TSV Willsbach | 1821 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Muntzke,Bernd (5) | TSV Willsbach | 1895 | ½ |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Pfaff,Alexander (8) | TSV Willsbach | 1967 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Dorn,Helmut (3.5) | TSV Willsbach | 1798 | 1 |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Hähnle,Bernd (8) | TSV Willsbach | 1808 | 0 |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Unterkoffler,Thomas (6.5) | TSV Willsbach | 1814 | 0 |
Gesamt | Ø 1861 | 6.5 / 14 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager