2019-07-26 Turniersimultan: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pfaff,Alexander |
| TWZ: | 1956 |
| DWZ: | 1956 |
| Verein: | TSV Willsbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Muntzke,Bernd (0) | TSV Willsbach | 1806 | 1 |
| Runde 2 | W | Klotz,Hartmut (3.5) | TSV Willsbach | 1857 | ½ |
| Runde 3 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 4 | S | Hähnle,Bernd (2) | TSV Willsbach | 1903 | 1 |
| Runde 5 | W | Walter,Rainer (1) | TSV Willsbach | 1791 | 1 |
| Gesamt | Ø 1839 | 3.5 / 4 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
