Turnierserie 2018-2019 Runde 4 Rapid: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hähnle,Bernd |
TWZ: | 1967 |
DWZ: | 1967 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schmukal,Jens (3) | 1827 | 1 | |
Runde 2 | S | Wartlick,Karl (4) | 2200 | 1 | |
Runde 3 | W | Pfaff,Alexander (4) | 1950 | 0 | |
Runde 4 | S | Klotz,Hartmut (2) | 1880 | 1 | |
Runde 5 | W | Hähnle,Daniel (1) | 1200 | 1 | |
Gesamt | Ø 1811 | 4.0 / 5 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager