Turnierserie 2019-2020 Runde 1 Blitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rissling,Paul |
TWZ: | 1156 |
DWZ: | 1156 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Pfaff,Alexander (8) | TSV Willsbach | 1958 | 1 |
Runde 2 | S | Muntzke,Bernd (6.5) | TSV Willsbach | 1807 | 0 |
Runde 3 | W | Speh,Hans (6.5) | TSV Willsbach | 1838 | 0 |
Runde 4 | W | Hähnle,Jan (2.5) | TSV Willsbach | 1355 | 1 |
Runde 5 | S | Walter,Rainer (7) | TSV Willsbach | 1792 | 0 |
Runde 6 | S | Lisnik,Andrii (1) | TSV Willsbach | 1295 | 0 |
Runde 7 | W | Haydan,Gürkan (3.5) | TSV Willsbach | 1452 | 1 |
Runde 8 | S | Unterkoffler,Thomas (5) | TSV Willsbach | 1800 | ½ |
Runde 9 | S | Stempfle,Markus (9.5) | SV Rochade Neuenstadt | 1988 | 0 |
Runde 10 | W | Hähnle,Bernd (5) | TSV Willsbach | 1904 | 0 |
Runde 11 | S | Schmukal,Jens (8) | TSV Willsbach | 1832 | 0 |
Gesamt | Ø 1729 | 3.5 / 11 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager