Turnierserie 2018-2019 Runde 3 Blitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rissling,Paul |
TWZ: | 977 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Pfaff,Alexander (8.5) | TSV Willsbach | 1950 | 0 |
Runde 2 | S | Hähnle,Bernd (4.5) | TSV Willsbach | 1967 | 1 |
Runde 3 | W | Schmukal,Jens (6) | TSV Willsbach | 1827 | 0 |
Runde 4 | S | Muntzke,Bernd (4.5) | TSV Willsbach | 1828 | 1 |
Runde 5 | W | Wartlick,Karl (6) | TSV Willsbach | 2198 | 1 |
Runde 6 | S | Walter,Rainer (4) | TSV Willsbach | 1794 | 0 |
Runde 7 | W | Speh,Hans (3) | TSV Willsbach | 1736 | 0 |
Runde 8 | S | Haydan,Gürkan (3.5) | TSV Willsbach | 1382 | 1 |
Runde 9 | W | Lisnik,Andrii (1) | TSV Willsbach | 1242 | 1 |
Runde 10 | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 11 | S | Klotz,Hartmut (9) | TSV Willsbach | 1883 | 0 |
Gesamt | Ø 1780 | 5.0 / 10 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager