Turnierserie 2022-23 Runde 1 Blitzturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stempfle,Markus |
TWZ: | 1963 |
Verein: | SV Rochade Neuenstadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Hähnle,Daniel (0.5) | TSV Willsbach | 1242 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Pfaff,Alexander (9) | TSV Willsbach | 1958 | 1 |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Hähnle,Bernd (4.5) | TSV Willsbach | 1935 | 1 |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Schmukal,Jens (13) | TSV Willsbach | 1858 | 1 |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Unterkoffler,Thomas (8) | TSV Willsbach | 1844 | 0 |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Speh,Hans (6) | TSV Willsbach | 1754 | 1 |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Walter,Rainer (6) | TSV Willsbach | 1750 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Hähnle,Daniel (0.5) | TSV Willsbach | 1242 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Pfaff,Alexander (9) | TSV Willsbach | 1958 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Hähnle,Bernd (4.5) | TSV Willsbach | 1935 | ½ |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Schmukal,Jens (13) | TSV Willsbach | 1858 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Unterkoffler,Thomas (8) | TSV Willsbach | 1844 | ½ |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Speh,Hans (6) | TSV Willsbach | 1754 | 0 |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Walter,Rainer (6) | TSV Willsbach | 1750 | 1 |
Gesamt | Ø 1763 | 9.0 / 14 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager