Turnierserie 2021-2022 Runde 1 Blitzturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmukal,Jens |
TWZ: | 1860 |
DWZ: | 1860 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Hähnle,Bernd (6) | TSV Willsbach | 1928 | ½ |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Pfaff,Alexander (11) | TSV Willsbach | 1926 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Rissling,Paul (6) | TSV Willsbach | 1363 | 1 |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Speh,Hans (6) | TSV Willsbach | 1788 | 1 |
Runde 6 (Hinrunde) | S | Haydan,Gürkan (0) | TSV Willsbach | 1567 | 1 |
Runde 7 (Hinrunde) | W | Walter,Rainer (6.5) | TSV Willsbach | 1778 | ½ |
Runde 1 (Rückrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Hähnle,Bernd (6) | TSV Willsbach | 1928 | 0 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Pfaff,Alexander (11) | TSV Willsbach | 1926 | ½ |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Rissling,Paul (6) | TSV Willsbach | 1363 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Speh,Hans (6) | TSV Willsbach | 1788 | 0 |
Runde 6 (Rückrunde) | W | Haydan,Gürkan (0) | TSV Willsbach | 1567 | + |
Runde 7 (Rückrunde) | S | Walter,Rainer (6.5) | TSV Willsbach | 1778 | 1 |
Gesamt | Ø 1725 | 6.5 / 12 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager