Turnierserie 2019-2020 Runde 3 Blitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmukal,Jens |
TWZ: | 1832 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Rissling,Paul (1) | TSV Willsbach | 1156 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Pfaff,Alexander (10) | TSV Willsbach | 1958 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Unterkoffler,Thomas (7) | TSV Willsbach | 1800 | ½ |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Stempfle,Markus (10) | SV Rochade Neuenstadt | 1988 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Wartlick,Karl (11) | TSV Willsbach | 2193 | 0 |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Hähnle,Bernd (5.5) | TSV Willsbach | 1904 | 1 |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Speh,Hans (6) | TSV Willsbach | 1838 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Rissling,Paul (1) | TSV Willsbach | 1156 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Pfaff,Alexander (10) | TSV Willsbach | 1958 | 0 |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Unterkoffler,Thomas (7) | TSV Willsbach | 1800 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Stempfle,Markus (10) | SV Rochade Neuenstadt | 1988 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Wartlick,Karl (11) | TSV Willsbach | 2193 | 1 |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Hähnle,Bernd (5.5) | TSV Willsbach | 1904 | 1 |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Speh,Hans (6) | TSV Willsbach | 1838 | 0 |
Gesamt | Ø 1833 | 5.5 / 14 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager