2019-06-28 Blitzturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Klotz,Hartmut |
| TWZ: | 1857 |
| Verein: | TSV Willsbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 2 | W | Unterkoffler,Thomas (3) | TSV Willsbach | 1802 | 1 |
| Runde 3 | S | Hähnle,Bernd (1) | TSV Willsbach | 1903 | 1 |
| Runde 4 | W | Walter,Rainer (3) | TSV Willsbach | 1791 | 1 |
| Runde 5 | S | Muntzke,Bernd (2) | TSV Willsbach | 1806 | 1 |
| Runde 6 | W | Schmukal,Jens (2.5) | TSV Willsbach | 1850 | 0 |
| Runde 7 | S | Pfaff,Alexander (5) | TSV Willsbach | 1956 | ½ |
| Gesamt | Ø 1851 | 4.5 / 6 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
