Turnierserie 2018-2019 Runde 4 Rapid: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wartlick,Karl |
TWZ: | 2200 |
DWZ: | 2200 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Klotz,Hartmut (2) | 1880 | 1 | |
Runde 2 | W | Hähnle,Bernd (4) | 1967 | 0 | |
Runde 3 | S | Hähnle,Jan (2) | 1250 | 1 | |
Runde 4 | W | Walter,Rainer (2.5) | 1794 | 1 | |
Runde 5 | W | Pfaff,Alexander (4) | 1950 | 1 | |
Gesamt | Ø 1768 | 4.0 / 5 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager