Turnierserie 2023-24 Runde 3 Blitz : Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Unterkoffler,Thomas (3) | 1861 | - | Dorn,Helmut (1) | 1823 | 1:0 | ||
3 | Walter,Rainer (4) | 1968 | - | Schmukal,Jens (7) | 1698 | ½:½ | ||
4 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Hähnle,Bernd (4) | 2013 | 0:1 | ||
5 | Moldovan,Hlib (3) | - | - | Pfaff,Alexander (5) | 1988 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager