Turnierserie 2019-2020 Runde 1 Blitz: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stempfle,Markus (7) | 1988 | - | Rissling,Paul (3.5) | 1156 | 1:0 | ||
2 | Pfaff,Alexander (5.5) | 1958 | - | Schmukal,Jens (5.5) | 1832 | ½:½ | ||
3 | Haydan,Gürkan (3) | 1452 | - | Muntzke,Bernd (5) | 1807 | ½:½ | ||
4 | Hähnle,Bernd (3) | 1904 | - | Walter,Rainer (5) | 1792 | 1:0 | ||
5 | Speh,Hans (4.5) | 1838 | - | Lisnik,Andrii (1) | 1295 | 1:0 | ||
6 | Hähnle,Jan (2) | 1355 | - | Unterkoffler,Thomas (3) | 1800 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager