Turnierserie 2026-2027 - Runde 1 Blitzschach: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein,Noah (2.5) | - | - | Thieme,Leif (1) | - | 0:1 | ||
| 2 | Wu,Luka Xitong (0) | - | - | Breuninger,Even (2) | - | 0:1 | ||
| 3 | Dorn,Helmut (2) | 1845 | - | Theiss,Mats (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Stempfle,Markus (5) | 2008 | - | Schmukal,Jens (6.5) | 2018 | 0:1 | ||
| 5 | Walter,Rainer (5.5) | 1842 | - | Pfaff,Alexander (6.5) | 2005 | 1:0 | ||
| 6 | Speh,Hans (4) | 1839 | - | Adler,Alexander (6) | 1926 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
