Turnierserie 2023-24 Runde 3 Blitz : Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pfaff,Alexander (4) | 1988 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Hähnle,Bernd (4) | 2013 | - | Walter,Rainer (3) | 1968 | 0:1 | ||
| 4 | Schmukal,Jens (6) | 1698 | - | Unterkoffler,Thomas (3) | 1861 | 1:0 | ||
| 5 | Dorn,Helmut (1) | 1823 | - | Adler,Alexander (4) | 1796 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
