Turnierserie 2023-2024 Runde 1 Blitz: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pfaff,Alexander (3.5) | 1988 | - | Unterkoffler,Thomas (4) | 1861 | ½:½ | ||
3 | Walter,Rainer (3.5) | 1968 | - | Muntzke,Bernd (2) | 1869 | 0:1 | ||
4 | Schmukal,Jens (3.5) | 1698 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | ||
5 | Hähnle,Bernd (4) | 2013 | - | Stempfle,Markus (6.5) | 1974 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager