Turnierserie 2018-2019 Runde 3 Blitz: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Haydan,Gürkan (3) | 1382 | - | Rissling,Paul (3) | 977 | 0:1 | ||
3 | Speh,Hans (2) | 1736 | - | Klotz,Hartmut (5.5) | 1883 | 0:1 | ||
4 | Walter,Rainer (4) | 1794 | - | Pfaff,Alexander (4.5) | 1950 | 0:1 | ||
5 | Wartlick,Karl (4) | 2198 | - | Hähnle,Bernd (1.5) | 1967 | 1:0 | ||
6 | Muntzke,Bernd (3.5) | 1828 | - | Schmukal,Jens (3) | 1827 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager