Turnierserie 2023-24 Runde 3 Blitz : Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Adler,Alexander (4) | 1796 | - | Schmukal,Jens (5) | 1698 | 0:1 | ||
3 | Unterkoffler,Thomas (3) | 1861 | - | Hähnle,Bernd (3) | 2013 | 0:1 | ||
4 | Walter,Rainer (3) | 1968 | - | Pfaff,Alexander (3) | 1988 | 0:1 | ||
5 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Moldovan,Hlib (2) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager