Turnierserie 2022-23 Runde 1 Blitzturnier: Runde 7 (Hinrunde)
Runde 7 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmukal,Jens (5) | 1858 | - | Hähnle,Daniel (0) | 1242 | 1:0 | ||
2 | Unterkoffler,Thomas (5) | 1844 | - | Hähnle,Bernd (2) | 1935 | 1:0 | ||
3 | Speh,Hans (2) | 1754 | - | Pfaff,Alexander (3) | 1958 | 0:1 | ||
4 | Walter,Rainer (2) | 1750 | - | Stempfle,Markus (5) | 1963 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager