Turnierserie 2021-2022 Runde 1 Blitzturnier: Runde 7 (Hinrunde)
Runde 7 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Rissling,Paul (2) | 1363 | * | |||
2 | Pfaff,Alexander (5) | 1926 | - | Speh,Hans (2) | 1788 | 1:0 | ||
3 | Hähnle,Bernd (2) | 1928 | - | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | 1:0 | ||
4 | Schmukal,Jens (3.5) | 1860 | - | Walter,Rainer (3.5) | 1778 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager