Turnierserie 2019-2020 Runde 3 Blitz: Runde 7 (Hinrunde)
Runde 7 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stempfle,Markus (5) | 1988 | - | Rissling,Paul (0.5) | 1156 | 1:0 | ||
2 | Wartlick,Karl (5) | 2193 | - | Unterkoffler,Thomas (3.5) | 1800 | 0:1 | ||
3 | Hähnle,Bernd (2) | 1904 | - | Pfaff,Alexander (4) | 1958 | 0:1 | ||
4 | Speh,Hans (1.5) | 1838 | - | Schmukal,Jens (2.5) | 1832 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager