A-Turnier 2019-2020: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Pfaff,Alexander (4) | 1958 | * | |||
2 | Walter,Rainer (1) | 1792 | - | Schmukal,Jens (4) | 1832 | 1:0 | ||
3 | Unterkoffler,Thomas (3) | 1800 | - | Haydan,Gürkan (2) | 1452 | 1:0 | ||
4 | Speh,Hans (1.5) | 1838 | - | Günthner,Robin (2.5) | 1766 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager