A-Turnier 2018-2019: Runde 7, 05. April 2019 20:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (3.5) | 1828 | - | Haydan,Gürkan (1) | 1382 | ½:½ | ||
2 | Schmukal,Jens (5) | 1827 | - | Klotz,Hartmut (5) | 1883 | 0:1 | ||
3 | Walter,Rainer (2) | 1794 | - | Pfaff,Alexander (4) | 1950 | ½:½ | ||
4 | Günthner,Robin (1) | 1772 | - | Hähnle,Bernd (2.5) | 1967 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager