Turnierserie 2024 -2025 Runde 1 Blitzschach: Runde 6 (Hinrunde)
Runde 6 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (1) | 1895 | - | Stempfle,Markus (4.5) | 1927 | 1:0 | ||
2 | Adler,Alexander (3) | 1821 | - | Unterkoffler,Thomas (2) | 1814 | 1:0 | ||
3 | Walter,Rainer (3) | 1772 | - | Hähnle,Bernd (3) | 1808 | 0:1 | ||
4 | Pfaff,Alexander (2) | 1967 | - | Dorn,Helmut (1.5) | 1798 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager