Turnierserie 2023-2024 Runde 1 Blitz: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Moldovan,Hlib (1) | - | - | Muntzke,Bernd (1) | 1869 | 0:1 | ||
| 3 | Pfaff,Alexander (1.5) | 1988 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Walter,Rainer (2) | 1968 | - | Stempfle,Markus (5) | 1974 | ½:½ | ||
| 5 | Schmukal,Jens (3) | 1698 | - | Hähnle,Bernd (3.5) | 2013 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
