Offenes Schachturnier 2023-24: Runde 6, 01. Februar 2024
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rieker,Hans-Werner (1) | 1550 | - | - | * | |||
2 | Schwab,Carsten (2) | 1554 | - | Parsche,Ingo (1) | - | ½:½ | ||
3 | Brosig,Lothar (1.5) | 1636 | - | Pfaff,Alexander (2.5) | 1959 | 0:1 | ||
4 | Walter,Rainer (4.5) | 1703 | - | Eckert,Moritz (3.5) | 1856 | ½:½ | ||
5 | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | - | Günthner,Robin (2.5) | 1802 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager