Turnierserie 2022-23 Runde 1 Blitzturnier: Runde 6 (Hinrunde)
Runde 6 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnle,Daniel (0) | 1242 | - | Walter,Rainer (1) | 1750 | 0:1 | ||
2 | Stempfle,Markus (4) | 1963 | - | Speh,Hans (2) | 1754 | 1:0 | ||
3 | Pfaff,Alexander (3) | 1958 | - | Unterkoffler,Thomas (4) | 1844 | 0:1 | ||
4 | Hähnle,Bernd (2) | 1935 | - | Schmukal,Jens (4) | 1858 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager