Turnierserie 2019-2020 Runde 3 Blitz: Runde 6 (Hinrunde)
Runde 6 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rissling,Paul (0) | 1156 | - | Speh,Hans (1) | 1838 | ½:½ | ||
2 | Schmukal,Jens (1.5) | 1832 | - | Hähnle,Bernd (2) | 1904 | 1:0 | ||
3 | Pfaff,Alexander (4) | 1958 | - | Wartlick,Karl (4) | 2193 | 0:1 | ||
4 | Unterkoffler,Thomas (3.5) | 1800 | - | Stempfle,Markus (4) | 1988 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager