A-Turnier 2019-2020: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günthner,Robin (2.5) | 1766 | - | - | * | |||
2 | Haydan,Gürkan (2) | 1452 | - | Speh,Hans (0.5) | 1838 | 0:1 | ||
3 | Schmukal,Jens (3) | 1832 | - | Unterkoffler,Thomas (3) | 1800 | 1:0 | ||
4 | Pfaff,Alexander (3) | 1958 | - | Walter,Rainer (1) | 1792 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager