Turnierserie 2018-2019 Runde 3 Blitz: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Speh,Hans (0) | 1736 | - | Lisnik,Andrii (0.5) | 1242 | 1:0 | ||
3 | Walter,Rainer (3) | 1794 | - | Rissling,Paul (3) | 977 | 1:0 | ||
4 | Wartlick,Karl (3.5) | 2198 | - | Klotz,Hartmut (4) | 1883 | ½:½ | ||
5 | Muntzke,Bernd (3) | 1828 | - | Pfaff,Alexander (3) | 1950 | ½:½ | ||
6 | Schmukal,Jens (2) | 1827 | - | Hähnle,Bernd (0.5) | 1967 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager