B-Turnier 2018-2019: Runde 6, 01. März 2019
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rissling,Paul (3) | 798 | - | Hähnle,Jan (4.5) | 1224 | 0:1 | ||
2 | Lisnik,Andrii (4) | 1213 | - | Hähnle,Daniel (3) | 1239 | 0:1 | ||
3 | Decker,Raul (1.5) | 779 | - | Mantsch,Kevin (3) | 1328 | 0:1 | ||
4 | Moenig,Peter (2.5) | 1140 | - | Becher,Kevin (1.5) | - | 1:0 | ||
5 | Stin,Mark (1) | - | - | Hadzimuhamedovic,Alen (1) | 1163 | +/- |
Powered by ChessLeagueManager