Turnierserie 2026-2027 - Runde 1 Blitzschach: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter,Rainer (2.5) | 1842 | - | Klein,Noah (1.5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Speh,Hans (3) | 1839 | - | Stempfle,Markus (4) | 2008 | 0:1 | ||
| 3 | Adler,Alexander (4) | 1926 | - | Dorn,Helmut (2) | 1845 | 1:0 | ||
| 4 | Pfaff,Alexander (3.5) | 2005 | - | Wu,Luka Xitong (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Schmukal,Jens (3.5) | 2018 | - | Thieme,Leif (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Theiss,Mats (0) | - | - | Breuninger,Even (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
