Turnierserie 2023-24 Runde 3 Blitz : Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dorn,Helmut (1) | 1823 | - | Hähnle,Bernd (1) | 2013 | 0:1 | ||
3 | Adler,Alexander (3) | 1796 | - | Pfaff,Alexander (2) | 1988 | 1:0 | ||
4 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1861 | - | Moldovan,Hlib (1) | - | 1:0 | ||
5 | Walter,Rainer (2) | 1968 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager