Offenes Schachturnier 2023-24: Runde 5, 12. Januar 2024
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Günthner,Robin (2.5) | 1802 | * | |||
2 | Eckert,Moritz (2.5) | 1856 | - | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | +/- | ||
3 | Pfaff,Alexander (2) | 1959 | - | Walter,Rainer (4) | 1703 | ½:½ | ||
4 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Brosig,Lothar (1.5) | 1636 | 1:0 | ||
5 | Rieker,Hans-Werner (1) | 1550 | - | Schwab,Carsten (1) | 1554 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager