Turnierserie 2019-2020 Runde 1 Blitz: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speh,Hans (3) | 1838 | - | Stempfle,Markus (4) | 1988 | 1:0 | ||
2 | Muntzke,Bernd (2.5) | 1807 | - | Pfaff,Alexander (3) | 1958 | 0:1 | ||
3 | Hähnle,Bernd (2) | 1904 | - | Schmukal,Jens (2.5) | 1832 | 0:1 | ||
4 | Walter,Rainer (1.5) | 1792 | - | Rissling,Paul (2) | 1156 | 1:0 | ||
5 | Hähnle,Jan (1) | 1355 | - | Lisnik,Andrii (0) | 1295 | 1:0 | ||
6 | Haydan,Gürkan (1) | 1452 | - | Unterkoffler,Thomas (1.5) | 1800 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager