A-Turnier 2019-2020: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Walter,Rainer (1) | 1792 | * | |||
2 | Unterkoffler,Thomas (2.5) | 1800 | - | Pfaff,Alexander (2.5) | 1958 | ½:½ | ||
3 | Speh,Hans (0.5) | 1838 | - | Schmukal,Jens (2) | 1832 | 0:1 | ||
4 | Günthner,Robin (1.5) | 1766 | - | Haydan,Gürkan (2) | 1452 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager