A-Turnier 2018-2019: Runde 5, 01. Februar 2019 20:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klotz,Hartmut (3) | 1883 | - | Haydan,Gürkan (0.5) | 1382 | 1:0 | ||
| 2 | Muntzke,Bernd (3) | 1828 | - | Pfaff,Alexander (2.5) | 1950 | ½:½ | ||
| 3 | Schmukal,Jens (4) | 1827 | - | Hähnle,Bernd (1.5) | 1967 | 1:0 | ||
| 4 | Walter,Rainer (1) | 1794 | - | Günthner,Robin (0.5) | 1772 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
