Turnierserie 2018-2019 Runde 4 Rapid: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wartlick,Karl (3) | 2200 | - | Pfaff,Alexander (4) | 1950 | 1:0 | ||
2 | Hähnle,Bernd (3) | 1967 | - | Hähnle,Daniel (1) | 1200 | 1:0 | ||
3 | Rissling,Paul (2.5) | 980 | - | Schmukal,Jens (2) | 1827 | 0:1 | ||
4 | Hähnle,Jan (2) | 1250 | - | Klotz,Hartmut (1) | 1880 | 0:1 | ||
5 | Decker,Raul (0) | 800 | - | Walter,Rainer (1.5) | 1794 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager